- 門窗幕墻網(wǎng)手機版
- |
- 關(guān)注我們
- |
- 我的商務(wù)室
- |
- VIP會員
- |
-
- 服務(wù)項目
- |
- 聯(lián)系我們
- |
- 國際站
單位:元/噸 | |||
金屬類別 | 價格區(qū)間 | 日均價 | 漲跌 |
1# 銅 | 67400-67420 | 67410 | 480 |
A00鋁 | 18530-18570 | 18550 | -60 |
1# 鉛 | 15310-15410 | 15360 | 165 |
0# 鋅 | 23720-24720 | 24220 | -260 |
1# 鋅 | 23670-23720 | 23695 | -260 |
1# 錫 | 168600-170600 | 169600 | -2750 |
1# 鎳 | 199600-202600 | 201100 | 4200 |
此信息僅供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險自擔(dān)!
2024建筑門窗幕墻高質(zhì)量發(fā)展論壇隆重召開