【門窗幕墻網】
金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2212 | 65510 | 65860 | -350 | 2022/11/21 |
滬銅2301 | 65120 | 65570 | -450 | 2022/11/21 |
滬銅2302 | 65110 | 65450 | -340 | 2022/11/21 |
滬鋁2212 | 19160 | 19070 | 90 | 2022/11/21 |
滬鋁2301 | 19100 | 19010 | 90 | 2022/11/21 |
滬鋁2302 | 19050 | 18990 | 60 | 2022/11/21 |
滬鋅2212 | 24400 | 24305 | 95 | 2022/11/21 |
滬鋅2301 | 24000 | 23960 | 40 | 2022/11/21 |
滬鋅2302 | 23920 | 23715 | 205 | 2022/11/21 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2212合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!