- 門窗幕墻網(wǎng)手機(jī)版
- |
- 關(guān)注我們
- |
- 我的商務(wù)室
- |
- VIP會員
- |
-
- 服務(wù)項目
- |
- 聯(lián)系我們
- |
- 國際站
金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結(jié)算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2212 | 65660 | 65140 | 520 | 2022/11/28 |
滬銅2301 | 65360 | 65020 | 340 | 2022/11/28 |
滬銅2302 | 65340 | 64990 | 350 | 2022/11/28 |
滬鋁2212 | 18880 | 18915 | -35 | 2022/11/28 |
滬鋁2301 | 18915 | 18895 | 20 | 2022/11/28 |
滬鋁2302 | 18930 | 18875 | 55 | 2022/11/28 |
滬鋅2212 | 23775 | 23710 | 65 | 2022/11/28 |
滬鋅2301 | 23800 | 23600 | 200 | 2022/11/28 |
滬鋅2302 | 23650 | 23490 | 160 | 2022/11/28 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2212合約為現(xiàn)貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結(jié)算價,其中昨結(jié)算是指昨日價格的加權(quán)平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
此信息僅供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險自擔(dān)!
2024建筑門窗幕墻高質(zhì)量發(fā)展論壇隆重召開