- 門窗幕墻網(wǎng)手機版
- |
- 關(guān)注我們
- |
- 我的商務(wù)室
- |
- VIP會員
- |
-
- 服務(wù)項目
- |
- 聯(lián)系我們
- |
- 國際站
金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結(jié)算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2301 | 65410 | 65310 | 100 | 2022/12/20 |
滬銅2302 | 65490 | 65330 | 160 | 2022/12/20 |
滬銅2303 | 65370 | 65330 | 40 | 2022/12/20 |
滬鋁2301 | 18530 | 18660 | -130 | 2022/12/20 |
滬鋁2302 | 18460 | 18605 | -145 | 2022/12/20 |
滬鋁2303 | 18460 | 18580 | -120 | 2022/12/20 |
滬鋅2301 | 23790 | 23935 | -145 | 2022/12/20 |
滬鋅2302 | 23685 | 23855 | -170 | 2022/12/20 |
滬鋅2303 | 23640 | 23785 | -145 | 2022/12/20 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2301合約為現(xiàn)貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結(jié)算價,其中昨結(jié)算是指昨日價格的加權(quán)平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
此信息僅供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險自擔(dān)!
2024建筑門窗幕墻高質(zhì)量發(fā)展論壇隆重召開