【門窗幕墻網】
品種 | 價格 | 漲跌幅 | 產地/牌號 | 日期 |
---|---|---|---|---|
1# 銅 | 51190~51350 | ↑ 10 | 旺旺 上冶 江銅 | 05-22 |
銅升貼水 | c60~b0 | ↓ -25 | 旺旺 上冶 江銅 | 05-22 |
A00 鋁 | 14530~14640 | ↓ -65 | 信發 海湖 青銅峽 | 05-22 |
1# 鉛 | 20100~20550 | ↑ 375 | 宙泰 白銀 株冶 | 05-22 |
0# 鋅 | 23910~25090 | ↓ -265 | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 05-22 |
1# 鋅 | 23860~24090 | ↓ -265 | 進口 甘肅 陜西 | 05-22 |
1# 鎳板 | 108400~109000 | ↑ 100 | 四川尼科 進口 金川 | 05-22 |
1# 錫 | 143500~145500 | ↑ 250 | 南山 云山 云錫 | 05-22 |
特別提示:本信息僅供參考。請謹慎采用,風險自負。