- 門窗幕墻網(wǎng)手機版
- |
- 關(guān)注我們
- |
- 我的商務(wù)室
- |
- VIP會員
- |
-
- 服務(wù)項目
- |
- 聯(lián)系我們
- |
- 國際站
金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結(jié)算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2212 | 64790 | 64700 | 90 | 2022/11/29 |
滬銅2301 | 64650 | 64560 | 90 | 2022/11/29 |
滬銅2302 | 64430 | 64390 | 40 | 2022/11/29 |
滬鋁2212 | 18770 | 18750 | 20 | 2022/11/29 |
滬鋁2301 | 18740 | 18700 | 40 | 2022/11/29 |
滬鋁2302 | 18710 | 18675 | 35 | 2022/11/29 |
滬鋅2212 | 23805 | 23775 | 30 | 2022/11/29 |
滬鋅2301 | 23605 | 23580 | 25 | 2022/11/29 |
滬鋅2302 | 23500 | 23425 | 75 | 2022/11/29 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2212合約為現(xiàn)貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結(jié)算價,其中昨結(jié)算是指昨日價格的加權(quán)平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
此信息僅供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險自擔(dān)!
2024建筑門窗幕墻高質(zhì)量發(fā)展論壇隆重召開