【門窗幕墻網】
金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2212 | 66300 | 66040 | 260 | 2022/12/5 |
滬銅2301 | 65950 | 65830 | 120 | 2022/12/5 |
滬銅2302 | 66020 | 65860 | 160 | 2022/12/5 |
滬鋁2212 | 19265 | 19265 | 0 | 2022/12/5 |
滬鋁2301 | 19190 | 19180 | 10 | 2022/12/5 |
滬鋁2302 | 19150 | 19140 | 10 | 2022/12/5 |
滬鋅2212 | 24755 | 24705 | 50 | 2022/12/5 |
滬鋅2301 | 24580 | 24510 | 70 | 2022/12/5 |
滬鋅2302 | 24360 | 24395 | -35 | 2022/12/5 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2212合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!