【門窗幕墻網】
品種 | 價格區間 | 平均價 | 漲跌 |
鋁 | 18300-18340 | 18320 | -140 |
鋁升貼水 | (貼)150-(貼)110 | -130 | 10 |
銅 | 70320-70470 | 70395 | -630 |
銅升貼水 | (升)1250-(升)1400 | 1325 | 550 |
0#鋅 | 22550-22650 | 22600 | -350 |
0#鋅升貼水 | (貼)30-(升)70 | 20 | 0 |
1#鋅 | 22480-22580 | 22530 | -350 |
1#鋅升貼水 | (貼)100-(平水)0 | -50 | 0 |
鉛 | 14800-14900 | 14850 | -100 |
鎳 | 141750-144050 | 142900 | -1700 |
錫 | 294500-297000 | 295750 | 1750 |
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!